hi,欢迎来到新名豪

全部彩种

五分28历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-15 18:20:00 20241115221 2 7 1
2024-11-15 18:15:00 20241115220 7 8 1
2024-11-15 18:10:00 20241115219 9 3 1
2024-11-15 18:05:00 20241115218 3 8 9
2024-11-15 18:00:00 20241115217 5 8 3
2024-11-15 17:55:00 20241115216 6 1 9
2024-11-15 17:50:00 20241115215 5 4 1
2024-11-15 17:45:00 20241115214 9 4 5
2024-11-15 17:40:00 20241115213 9 8 8
2024-11-15 17:35:00 20241115212 8 2 3
2024-11-15 17:30:00 20241115211 5 0 1
2024-11-15 17:25:00 20241115210 5 0 4
2024-11-15 17:20:00 20241115209 2 7 2
2024-11-15 17:15:00 20241115208 0 9 2
2024-11-15 17:10:00 20241115207 5 8 0
2024-11-15 17:05:00 20241115206 7 3 2
2024-11-15 17:00:00 20241115205 5 7 5
2024-11-15 16:55:00 20241115204 9 9 6
2024-11-15 16:50:00 20241115203 1 9 0
2024-11-15 16:45:00 20241115202 2 8 3
2024-11-15 16:40:00 20241115201 2 3 4
2024-11-15 16:35:00 20241115200 5 8 1
2024-11-15 16:30:00 20241115199 0 4 9
2024-11-15 16:25:00 20241115198 8 9 5
2024-11-15 16:20:00 20241115197 4 0 1
2024-11-15 16:15:00 20241115196 3 4 0
2024-11-15 16:10:00 20241115195 8 6 2
2024-11-15 16:05:00 20241115194 3 5 7
2024-11-15 16:00:00 20241115193 4 6 6
2024-11-15 15:55:00 20241115192 4 4 0
2024-11-15 15:50:00 20241115191 5 5 1
2024-11-15 15:45:00 20241115190 8 5 2
2024-11-15 15:40:00 20241115189 5 9 5
2024-11-15 15:35:00 20241115188 8 7 6
2024-11-15 15:30:00 20241115187 0 5 7
2024-11-15 15:25:00 20241115186 2 0 0
2024-11-15 15:20:00 20241115185 5 8 1
2024-11-15 15:15:00 20241115184 1 4 5
2024-11-15 15:10:00 20241115183 9 6 9
2024-11-15 15:05:00 20241115182 8 4 6
2024-11-15 15:00:00 20241115181 6 9 3
2024-11-15 14:55:00 20241115180 1 0 9
2024-11-15 14:50:00 20241115179 0 2 8
2024-11-15 14:45:00 20241115178 2 2 7
2024-11-15 14:40:00 20241115177 8 7 7
2024-11-15 14:35:00 20241115176 4 9 5
2024-11-15 14:30:00 20241115175 8 8 1
2024-11-15 14:25:00 20241115174 9 3 6
2024-11-15 14:20:00 20241115173 0 7 0
2024-11-15 14:15:00 20241115172 9 3 4
2024-11-15 14:10:00 20241115171 1 5 3
2024-11-15 14:05:00 20241115170 1 9 8
2024-11-15 14:00:00 20241115169 2 3 8
2024-11-15 13:55:00 20241115168 9 2 8
2024-11-15 13:50:00 20241115167 6 8 5
2024-11-15 13:45:00 20241115166 1 5 1
2024-11-15 13:40:00 20241115165 0 6 0
2024-11-15 13:35:00 20241115164 0 0 7
2024-11-15 13:30:00 20241115163 2 1 1
2024-11-15 13:25:00 20241115162 6 0 9
2024-11-15 13:20:00 20241115161 0 0 5
2024-11-15 13:15:00 20241115160 9 9 1
2024-11-15 13:10:00 20241115159 4 0 6
2024-11-15 13:05:00 20241115158 7 1 8
2024-11-15 13:00:00 20241115157 0 9 8
2024-11-15 12:55:00 20241115156 5 9 8
2024-11-15 12:50:00 20241115155 7 7 2
2024-11-15 12:45:00 20241115154 9 9 3
2024-11-15 12:40:00 20241115153 0 1 3
2024-11-15 12:35:00 20241115152 4 8 9
2024-11-15 12:30:00 20241115151 0 5 1
2024-11-15 12:25:00 20241115150 1 1 8
2024-11-15 12:20:00 20241115149 7 9 6
2024-11-15 12:15:00 20241115148 0 0 0
2024-11-15 12:10:00 20241115147 7 7 4
2024-11-15 12:05:00 20241115146 3 8 2
2024-11-15 12:00:00 20241115145 2 6 2
2024-11-15 11:55:00 20241115144 2 1 6
2024-11-15 11:50:00 20241115143 0 9 6
2024-11-15 11:45:00 20241115142 1 4 2
2024-11-15 11:40:00 20241115141 6 4 2
2024-11-15 11:35:00 20241115140 8 4 0
2024-11-15 11:30:00 20241115139 4 2 8
2024-11-15 11:25:00 20241115138 3 2 7
2024-11-15 11:20:00 20241115137 7 5 8
2024-11-15 11:15:00 20241115136 3 3 0
2024-11-15 11:10:00 20241115135 9 2 3
2024-11-15 11:05:00 20241115134 6 5 2
2024-11-15 11:00:00 20241115133 8 0 6
2024-11-15 10:55:00 20241115132 5 2 6
2024-11-15 10:50:00 20241115131 1 0 2
2024-11-15 10:45:00 20241115130 4 3 2
2024-11-15 10:40:00 20241115129 8 8 5
2024-11-15 10:35:00 20241115128 6 3 9
2024-11-15 10:30:00 20241115127 9 0 8
2024-11-15 10:25:00 20241115126 5 7 0
2024-11-15 10:20:00 20241115125 8 1 4
2024-11-15 10:15:00 20241115124 8 5 3
2024-11-15 10:10:00 20241115123 4 6 5
2024-11-15 10:05:00 20241115122 7 8 3
2024-11-15 10:00:00 20241115121 2 1 6
2024-11-15 09:55:00 20241115120 0 7 8
2024-11-15 09:50:00 20241115119 0 7 3
2024-11-15 09:45:00 20241115118 8 5 9
2024-11-15 09:40:00 20241115117 4 4 5
2024-11-15 09:35:00 20241115116 4 1 9
2024-11-15 09:30:00 20241115115 6 9 9
2024-11-15 09:25:00 20241115114 2 3 5
2024-11-15 09:20:00 20241115113 6 6 9
2024-11-15 09:15:00 20241115112 6 5 9
2024-11-15 09:10:00 20241115111 1 7 2
2024-11-15 09:05:00 20241115110 8 4 9
2024-11-15 09:00:00 20241115109 3 1 9
2024-11-15 08:55:00 20241115108 2 1 1
2024-11-15 08:50:00 20241115107 8 8 2
2024-11-15 08:45:00 20241115106 5 9 7
2024-11-15 08:40:00 20241115105 3 4 5
2024-11-15 08:35:00 20241115104 9 7 4
2024-11-15 08:30:00 20241115103 2 4 9
2024-11-15 08:25:00 20241115102 1 0 0
2024-11-15 08:20:00 20241115101 7 4 3
2024-11-15 08:15:00 20241115100 7 8 8
2024-11-15 08:10:00 20241115099 3 0 9
2024-11-15 08:05:00 20241115098 6 9 5
2024-11-15 08:00:00 20241115097 3 6 4
2024-11-15 07:55:00 20241115096 7 2 6
2024-11-15 07:50:00 20241115095 5 5 8
2024-11-15 07:45:00 20241115094 5 7 1
2024-11-15 07:40:00 20241115093 9 9 4
2024-11-15 07:35:00 20241115092 4 6 5
2024-11-15 07:30:00 20241115091 3 3 2
2024-11-15 07:25:00 20241115090 6 3 2
2024-11-15 07:20:00 20241115089 0 0 7
2024-11-15 07:15:00 20241115088 1 9 4
2024-11-15 07:10:00 20241115087 1 5 3
2024-11-15 07:05:00 20241115086 5 6 5
2024-11-15 07:00:00 20241115085 6 6 6
2024-11-15 06:55:00 20241115084 3 8 5
2024-11-15 06:50:00 20241115083 8 4 6
2024-11-15 06:45:00 20241115082 6 3 7
2024-11-15 06:40:00 20241115081 4 4 4
2024-11-15 06:35:00 20241115080 9 3 7
2024-11-15 06:30:00 20241115079 1 8 3
2024-11-15 06:25:00 20241115078 7 8 8
2024-11-15 06:20:00 20241115077 6 9 9
2024-11-15 06:15:00 20241115076 6 1 6
2024-11-15 06:10:00 20241115075 6 1 9
2024-11-15 06:05:00 20241115074 5 8 4
2024-11-15 06:00:00 20241115073 6 7 9
2024-11-15 05:55:00 20241115072 3 8 5
2024-11-15 05:50:00 20241115071 1 0 4
2024-11-15 05:45:00 20241115070 7 9 2
2024-11-15 05:40:00 20241115069 7 6 4
2024-11-15 05:35:00 20241115068 7 6 7
2024-11-15 05:30:00 20241115067 9 2 7
2024-11-15 05:25:00 20241115066 2 2 9
2024-11-15 05:20:00 20241115065 3 4 3
2024-11-15 05:15:00 20241115064 5 9 1
2024-11-15 05:10:00 20241115063 8 9 9
2024-11-15 05:05:00 20241115062 6 7 3
2024-11-15 05:00:00 20241115061 7 2 6
2024-11-15 04:55:00 20241115060 7 1 2
2024-11-15 04:50:00 20241115059 1 5 9
2024-11-15 04:45:00 20241115058 5 4 2
2024-11-15 04:40:00 20241115057 7 0 6
2024-11-15 04:35:00 20241115056 9 2 3
2024-11-15 04:30:00 20241115055 4 5 4
2024-11-15 04:25:00 20241115054 2 1 8
2024-11-15 04:20:00 20241115053 3 2 8
2024-11-15 04:15:00 20241115052 8 4 1
2024-11-15 04:10:00 20241115051 6 1 9
2024-11-15 04:05:00 20241115050 1 6 6
2024-11-15 04:00:00 20241115049 6 2 0
2024-11-15 03:55:00 20241115048 8 5 4
2024-11-15 03:50:00 20241115047 4 6 0
2024-11-15 03:45:00 20241115046 3 4 3
2024-11-15 03:40:00 20241115045 8 8 0
2024-11-15 03:35:00 20241115044 8 3 2
2024-11-15 03:30:00 20241115043 1 5 3
2024-11-15 03:25:00 20241115042 2 7 2
2024-11-15 03:20:00 20241115041 8 2 3
2024-11-15 03:15:00 20241115040 8 7 7
2024-11-15 03:10:00 20241115039 9 9 0
2024-11-15 03:05:00 20241115038 8 9 7
2024-11-15 03:00:00 20241115037 3 2 6
2024-11-15 02:55:00 20241115036 9 4 8
2024-11-15 02:50:00 20241115035 0 0 8
2024-11-15 02:45:00 20241115034 0 2 3
2024-11-15 02:40:00 20241115033 5 0 1
2024-11-15 02:35:00 20241115032 4 4 5
2024-11-15 02:30:00 20241115031 6 0 9
2024-11-15 02:25:00 20241115030 9 6 5
2024-11-15 02:20:00 20241115029 3 9 3
2024-11-15 02:15:00 20241115028 5 0 6
2024-11-15 02:10:00 20241115027 6 8 1
2024-11-15 02:05:00 20241115026 3 3 3
2024-11-15 02:00:00 20241115025 3 9 1
2024-11-15 01:55:00 20241115024 4 5 9
2024-11-15 01:50:00 20241115023 3 2 6
2024-11-15 01:45:00 20241115022 4 5 3
2024-11-15 01:40:00 20241115021 4 6 5
2024-11-15 01:35:00 20241115020 6 5 6
2024-11-15 01:30:00 20241115019 6 5 5
2024-11-15 01:25:00 20241115018 5 7 6
2024-11-15 01:20:00 20241115017 1 3 9
2024-11-15 01:15:00 20241115016 8 5 8
2024-11-15 01:10:00 20241115015 6 7 0
2024-11-15 01:05:00 20241115014 2 5 4
2024-11-15 01:00:00 20241115013 2 9 1
2024-11-15 00:55:00 20241115012 8 4 5
2024-11-15 00:50:00 20241115011 2 8 9
2024-11-15 00:45:00 20241115010 2 8 2
2024-11-15 00:40:00 20241115009 9 9 4
2024-11-15 00:35:00 20241115008 4 6 1
2024-11-15 00:30:00 20241115007 5 2 0
2024-11-15 00:25:00 20241115006 0 7 7
2024-11-15 00:20:00 20241115005 7 1 6
2024-11-15 00:15:00 20241115004 1 0 8
2024-11-15 00:10:00 20241115003 7 8 6
2024-11-15 00:05:00 20241115002 8 3 3
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录