hi,欢迎来到新名豪

全部彩种

台湾快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-15 18:30:00 20241115223 1 4 4
2024-11-15 18:25:00 20241115222 2 5 5
2024-11-15 18:20:00 20241115221 1 1 2
2024-11-15 18:15:00 20241115220 5 5 6
2024-11-15 18:10:00 20241115219 2 2 3
2024-11-15 18:05:00 20241115218 1 3 5
2024-11-15 18:00:00 20241115217 3 3 4
2024-11-15 17:55:00 20241115216 1 2 4
2024-11-15 17:50:00 20241115215 2 2 6
2024-11-15 17:45:00 20241115214 3 3 6
2024-11-15 17:40:00 20241115213 1 5 6
2024-11-15 17:35:00 20241115212 2 5 6
2024-11-15 17:30:00 20241115211 1 3 4
2024-11-15 17:25:00 20241115210 1 4 4
2024-11-15 17:20:00 20241115209 2 2 4
2024-11-15 17:15:00 20241115208 1 3 4
2024-11-15 17:10:00 20241115207 1 4 6
2024-11-15 17:05:00 20241115206 2 2 6
2024-11-15 17:00:00 20241115205 3 4 4
2024-11-15 16:55:00 20241115204 4 5 6
2024-11-15 16:50:00 20241115203 2 4 6
2024-11-15 16:45:00 20241115202 1 2 6
2024-11-15 16:40:00 20241115201 2 2 3
2024-11-15 16:35:00 20241115200 3 5 6
2024-11-15 16:30:00 20241115199 4 5 6
2024-11-15 16:25:00 20241115198 3 5 6
2024-11-15 16:20:00 20241115197 1 5 5
2024-11-15 16:15:00 20241115196 5 6 6
2024-11-15 16:10:00 20241115195 1 3 5
2024-11-15 16:05:00 20241115194 1 6 6
2024-11-15 16:00:00 20241115193 4 6 6
2024-11-15 15:55:00 20241115192 2 5 5
2024-11-15 15:50:00 20241115191 2 3 6
2024-11-15 15:45:00 20241115190 1 3 5
2024-11-15 15:40:00 20241115189 5 6 6
2024-11-15 15:35:00 20241115188 2 2 6
2024-11-15 15:30:00 20241115187 1 5 6
2024-11-15 15:25:00 20241115186 4 6 6
2024-11-15 15:20:00 20241115185 1 3 5
2024-11-15 15:15:00 20241115184 2 2 5
2024-11-15 15:10:00 20241115183 4 6 6
2024-11-15 15:05:00 20241115182 1 4 6
2024-11-15 15:00:00 20241115181 2 2 3
2024-11-15 14:55:00 20241115180 1 2 2
2024-11-15 14:50:00 20241115179 2 4 4
2024-11-15 14:45:00 20241115178 1 3 4
2024-11-15 14:40:00 20241115177 4 4 5
2024-11-15 14:35:00 20241115176 3 6 6
2024-11-15 14:30:00 20241115175 2 5 5
2024-11-15 14:25:00 20241115174 1 2 2
2024-11-15 14:20:00 20241115173 2 3 3
2024-11-15 14:15:00 20241115172 1 3 6
2024-11-15 14:10:00 20241115171 1 6 6
2024-11-15 14:05:00 20241115170 1 1 4
2024-11-15 14:00:00 20241115169 3 4 4
2024-11-15 13:55:00 20241115168 5 6 6
2024-11-15 13:50:00 20241115167 2 2 6
2024-11-15 13:45:00 20241115166 1 3 4
2024-11-15 13:40:00 20241115165 2 3 6
2024-11-15 13:35:00 20241115164 1 6 6
2024-11-15 13:30:00 20241115163 3 4 6
2024-11-15 13:25:00 20241115162 4 5 6
2024-11-15 13:20:00 20241115161 2 5 5
2024-11-15 13:15:00 20241115160 2 4 6
2024-11-15 13:10:00 20241115159 3 4 5
2024-11-15 13:05:00 20241115158 1 1 4
2024-11-15 13:00:00 20241115157 3 5 6
2024-11-15 12:55:00 20241115156 2 5 6
2024-11-15 12:50:00 20241115155 1 6 6
2024-11-15 12:45:00 20241115154 1 3 6
2024-11-15 12:40:00 20241115153 1 1 4
2024-11-15 12:35:00 20241115152 3 6 6
2024-11-15 12:30:00 20241115151 1 2 4
2024-11-15 12:25:00 20241115150 1 1 6
2024-11-15 12:20:00 20241115149 1 4 4
2024-11-15 12:15:00 20241115148 3 3 6
2024-11-15 12:10:00 20241115147 1 3 6
2024-11-15 12:05:00 20241115146 4 5 5
2024-11-15 12:00:00 20241115145 2 4 5
2024-11-15 11:55:00 20241115144 3 5 6
2024-11-15 11:50:00 20241115143 1 6 6
2024-11-15 11:45:00 20241115142 2 4 4
2024-11-15 11:40:00 20241115141 1 5 6
2024-11-15 11:35:00 20241115140 4 5 6
2024-11-15 11:30:00 20241115139 3 3 6
2024-11-15 11:25:00 20241115138 4 6 6
2024-11-15 11:20:00 20241115137 1 2 5
2024-11-15 11:15:00 20241115136 2 4 5
2024-11-15 11:10:00 20241115135 1 1 4
2024-11-15 11:05:00 20241115134 3 3 5
2024-11-15 11:00:00 20241115133 1 2 2
2024-11-15 10:55:00 20241115132 3 4 6
2024-11-15 10:50:00 20241115131 1 3 5
2024-11-15 10:45:00 20241115130 3 4 5
2024-11-15 10:40:00 20241115129 4 5 5
2024-11-15 10:35:00 20241115128 2 4 6
2024-11-15 10:30:00 20241115127 2 2 3
2024-11-15 10:25:00 20241115126 1 2 5
2024-11-15 10:20:00 20241115125 1 4 4
2024-11-15 10:15:00 20241115124 4 6 6
2024-11-15 10:10:00 20241115123 2 5 6
2024-11-15 10:05:00 20241115122 2 3 5
2024-11-15 10:00:00 20241115121 3 4 4
2024-11-15 09:55:00 20241115120 3 4 6
2024-11-15 09:50:00 20241115119 1 2 3
2024-11-15 09:45:00 20241115118 2 3 5
2024-11-15 09:40:00 20241115117 1 4 5
2024-11-15 09:35:00 20241115116 1 5 6
2024-11-15 09:30:00 20241115115 1 3 6
2024-11-15 09:25:00 20241115114 2 2 5
2024-11-15 09:20:00 20241115113 1 4 4
2024-11-15 09:15:00 20241115112 4 4 6
2024-11-15 09:10:00 20241115111 1 6 6
2024-11-15 09:05:00 20241115110 1 2 3
2024-11-15 09:00:00 20241115109 1 2 6
2024-11-15 08:55:00 20241115108 4 6 6
2024-11-15 08:50:00 20241115107 1 1 6
2024-11-15 08:45:00 20241115106 2 6 6
2024-11-15 08:40:00 20241115105 1 2 2
2024-11-15 08:35:00 20241115104 1 1 6
2024-11-15 08:30:00 20241115103 1 4 5
2024-11-15 08:25:00 20241115102 2 4 4
2024-11-15 08:20:00 20241115101 3 4 4
2024-11-15 08:15:00 20241115100 2 2 3
2024-11-15 08:10:00 20241115099 2 3 5
2024-11-15 08:05:00 20241115098 1 3 6
2024-11-15 08:00:00 20241115097 3 4 4
2024-11-15 07:55:00 20241115096 2 3 3
2024-11-15 07:50:00 20241115095 3 5 6
2024-11-15 07:45:00 20241115094 5 6 6
2024-11-15 07:40:00 20241115093 3 4 5
2024-11-15 07:35:00 20241115092 2 2 5
2024-11-15 07:30:00 20241115091 2 5 6
2024-11-15 07:25:00 20241115090 3 3 4
2024-11-15 07:20:00 20241115089 1 2 4
2024-11-15 07:15:00 20241115088 3 4 5
2024-11-15 07:10:00 20241115087 3 6 6
2024-11-15 07:05:00 20241115086 3 5 6
2024-11-15 07:00:00 20241115085 1 3 4
2024-11-15 06:55:00 20241115084 1 4 5
2024-11-15 06:50:00 20241115083 2 3 6
2024-11-15 06:45:00 20241115082 1 2 3
2024-11-15 06:40:00 20241115081 2 5 5
2024-11-15 06:35:00 20241115080 3 6 6
2024-11-15 06:30:00 20241115079 3 4 6
2024-11-15 06:25:00 20241115078 5 5 6
2024-11-15 06:20:00 20241115077 3 5 6
2024-11-15 06:15:00 20241115076 2 5 6
2024-11-15 06:10:00 20241115075 1 3 6
2024-11-15 06:05:00 20241115074 1 5 6
2024-11-15 06:00:00 20241115073 1 3 4
2024-11-15 05:55:00 20241115072 3 4 5
2024-11-15 05:50:00 20241115071 5 5 6
2024-11-15 05:45:00 20241115070 1 2 5
2024-11-15 05:40:00 20241115069 3 5 6
2024-11-15 05:35:00 20241115068 2 6 6
2024-11-15 05:30:00 20241115067 1 3 5
2024-11-15 05:25:00 20241115066 3 4 4
2024-11-15 05:20:00 20241115065 2 2 4
2024-11-15 05:15:00 20241115064 1 2 3
2024-11-15 05:10:00 20241115063 2 3 6
2024-11-15 05:05:00 20241115062 1 4 5
2024-11-15 05:00:00 20241115061 4 4 5
2024-11-15 04:55:00 20241115060 4 5 6
2024-11-15 04:50:00 20241115059 2 2 4
2024-11-15 04:45:00 20241115058 2 5 6
2024-11-15 04:40:00 20241115057 2 4 6
2024-11-15 04:35:00 20241115056 1 1 4
2024-11-15 04:30:00 20241115055 1 2 3
2024-11-15 04:25:00 20241115054 4 4 5
2024-11-15 04:20:00 20241115053 2 3 5
2024-11-15 04:15:00 20241115052 1 2 5
2024-11-15 04:10:00 20241115051 4 6 6
2024-11-15 04:05:00 20241115050 3 3 4
2024-11-15 04:00:00 20241115049 4 4 5
2024-11-15 03:55:00 20241115048 2 3 3
2024-11-15 03:50:00 20241115047 1 5 6
2024-11-15 03:45:00 20241115046 1 2 3
2024-11-15 03:40:00 20241115045 4 4 6
2024-11-15 03:35:00 20241115044 4 6 6
2024-11-15 03:30:00 20241115043 1 2 4
2024-11-15 03:25:00 20241115042 1 2 2
2024-11-15 03:20:00 20241115041 1 5 6
2024-11-15 03:15:00 20241115040 3 5 6
2024-11-15 03:10:00 20241115039 3 4 5
2024-11-15 03:05:00 20241115038 4 6 6
2024-11-15 03:00:00 20241115037 2 3 3
2024-11-15 02:55:00 20241115036 3 4 4
2024-11-15 02:50:00 20241115035 4 4 6
2024-11-15 02:45:00 20241115034 3 4 4
2024-11-15 02:40:00 20241115033 2 4 5
2024-11-15 02:35:00 20241115032 4 4 6
2024-11-15 02:30:00 20241115031 3 4 6
2024-11-15 02:25:00 20241115030 1 2 6
2024-11-15 02:20:00 20241115029 1 2 2
2024-11-15 02:15:00 20241115028 3 4 4
2024-11-15 02:10:00 20241115027 2 3 3
2024-11-15 02:05:00 20241115026 1 1 5
2024-11-15 02:00:00 20241115025 1 6 6
2024-11-15 01:55:00 20241115024 2 2 4
2024-11-15 01:50:00 20241115023 1 3 5
2024-11-15 01:45:00 20241115022 2 2 4
2024-11-15 01:40:00 20241115021 1 5 6
2024-11-15 01:35:00 20241115020 1 3 4
2024-11-15 01:30:00 20241115019 3 6 6
2024-11-15 01:25:00 20241115018 5 5 6
2024-11-15 01:20:00 20241115017 4 4 5
2024-11-15 01:15:00 20241115016 1 1 4
2024-11-15 01:10:00 20241115015 1 2 5
2024-11-15 01:05:00 20241115014 3 3 5
2024-11-15 01:00:00 20241115013 3 5 6
2024-11-15 00:55:00 20241115012 1 2 3
2024-11-15 00:50:00 20241115011 4 6 6
2024-11-15 00:45:00 20241115010 1 1 6
2024-11-15 00:40:00 20241115009 1 3 4
2024-11-15 00:35:00 20241115008 2 4 6
2024-11-15 00:30:00 20241115007 2 3 4
2024-11-15 00:25:00 20241115006 1 1 6
2024-11-15 00:20:00 20241115005 1 2 6
2024-11-15 00:15:00 20241115004 3 3 5
2024-11-15 00:10:00 20241115003 3 4 4
2024-11-15 00:05:00 20241115002 3 4 6
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录