hi,欢迎来到新名豪

全部彩种

三分28历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-15 18:12:00 20241115365 4 0 3
2024-11-15 18:09:00 20241115364 9 0 0
2024-11-15 18:06:00 20241115363 0 7 1
2024-11-15 18:03:00 20241115362 0 6 3
2024-11-15 18:00:00 20241115361 4 6 7
2024-11-15 17:57:00 20241115360 2 9 3
2024-11-15 17:54:00 20241115359 9 1 9
2024-11-15 17:51:00 20241115358 2 8 6
2024-11-15 17:48:00 20241115357 7 5 0
2024-11-15 17:45:00 20241115356 0 1 0
2024-11-15 17:42:00 20241115355 4 4 6
2024-11-15 17:39:00 20241115354 9 3 0
2024-11-15 17:36:00 20241115353 6 9 7
2024-11-15 17:33:00 20241115352 2 9 7
2024-11-15 17:30:00 20241115351 6 4 8
2024-11-15 17:27:00 20241115350 6 0 6
2024-11-15 17:24:00 20241115349 4 5 0
2024-11-15 17:21:00 20241115348 0 9 6
2024-11-15 17:18:00 20241115347 8 3 0
2024-11-15 17:15:00 20241115346 0 4 4
2024-11-15 17:12:00 20241115345 3 4 5
2024-11-15 17:09:00 20241115344 6 0 2
2024-11-15 17:06:00 20241115343 8 6 5
2024-11-15 17:03:00 20241115342 8 7 3
2024-11-15 17:00:00 20241115341 8 7 7
2024-11-15 16:57:00 20241115340 0 2 7
2024-11-15 16:54:00 20241115339 9 6 0
2024-11-15 16:51:00 20241115338 9 9 4
2024-11-15 16:48:00 20241115337 5 0 1
2024-11-15 16:45:00 20241115336 1 3 9
2024-11-15 16:42:00 20241115335 9 2 0
2024-11-15 16:39:00 20241115334 7 7 3
2024-11-15 16:36:00 20241115333 0 0 8
2024-11-15 16:33:00 20241115332 3 7 9
2024-11-15 16:30:00 20241115331 0 4 0
2024-11-15 16:27:00 20241115330 1 7 9
2024-11-15 16:24:00 20241115329 1 9 4
2024-11-15 16:21:00 20241115328 2 7 0
2024-11-15 16:18:00 20241115327 3 3 5
2024-11-15 16:15:00 20241115326 8 5 2
2024-11-15 16:12:00 20241115325 3 9 5
2024-11-15 16:09:00 20241115324 7 5 9
2024-11-15 16:06:00 20241115323 9 6 5
2024-11-15 16:03:00 20241115322 2 2 2
2024-11-15 16:00:00 20241115321 6 2 9
2024-11-15 15:57:00 20241115320 7 1 7
2024-11-15 15:54:00 20241115319 9 8 0
2024-11-15 15:51:00 20241115318 1 7 7
2024-11-15 15:48:00 20241115317 1 4 1
2024-11-15 15:45:00 20241115316 4 5 7
2024-11-15 15:42:00 20241115315 8 7 3
2024-11-15 15:39:00 20241115314 2 8 0
2024-11-15 15:36:00 20241115313 6 8 3
2024-11-15 15:33:00 20241115312 9 1 3
2024-11-15 15:30:00 20241115311 2 7 5
2024-11-15 15:27:00 20241115310 6 9 5
2024-11-15 15:24:00 20241115309 6 6 3
2024-11-15 15:21:00 20241115308 5 7 8
2024-11-15 15:18:00 20241115307 4 0 1
2024-11-15 15:15:00 20241115306 8 3 6
2024-11-15 15:12:00 20241115305 7 0 7
2024-11-15 15:09:00 20241115304 0 6 1
2024-11-15 15:06:00 20241115303 1 8 3
2024-11-15 15:03:00 20241115302 8 3 3
2024-11-15 15:00:00 20241115301 4 1 5
2024-11-15 14:57:00 20241115300 8 7 6
2024-11-15 14:54:00 20241115299 2 1 6
2024-11-15 14:51:00 20241115298 4 6 5
2024-11-15 14:48:00 20241115297 0 5 7
2024-11-15 14:45:00 20241115296 9 7 1
2024-11-15 14:42:00 20241115295 0 3 1
2024-11-15 14:39:00 20241115294 0 7 8
2024-11-15 14:36:00 20241115293 2 2 1
2024-11-15 14:33:00 20241115292 0 0 9
2024-11-15 14:30:00 20241115291 0 4 3
2024-11-15 14:27:00 20241115290 5 7 2
2024-11-15 14:24:00 20241115289 6 2 6
2024-11-15 14:21:00 20241115288 6 5 5
2024-11-15 14:18:00 20241115287 8 6 9
2024-11-15 14:15:00 20241115286 6 5 5
2024-11-15 14:12:00 20241115285 1 6 6
2024-11-15 14:09:00 20241115284 7 3 6
2024-11-15 14:06:00 20241115283 6 1 9
2024-11-15 14:03:00 20241115282 4 6 2
2024-11-15 14:00:00 20241115281 5 2 9
2024-11-15 13:57:00 20241115280 9 1 3
2024-11-15 13:54:00 20241115279 8 3 1
2024-11-15 13:51:00 20241115278 3 9 0
2024-11-15 13:48:00 20241115277 8 4 4
2024-11-15 13:45:00 20241115276 9 5 4
2024-11-15 13:42:00 20241115275 8 3 4
2024-11-15 13:39:00 20241115274 3 8 3
2024-11-15 13:36:00 20241115273 6 8 4
2024-11-15 13:33:00 20241115272 8 3 3
2024-11-15 13:30:00 20241115271 6 1 5
2024-11-15 13:27:00 20241115270 7 6 1
2024-11-15 13:24:00 20241115269 6 7 5
2024-11-15 13:21:00 20241115268 3 9 4
2024-11-15 13:18:00 20241115267 4 9 5
2024-11-15 13:15:00 20241115266 3 1 6
2024-11-15 13:12:00 20241115265 2 6 4
2024-11-15 13:09:00 20241115264 4 8 7
2024-11-15 13:06:00 20241115263 5 0 5
2024-11-15 13:03:00 20241115262 1 3 1
2024-11-15 13:00:00 20241115261 0 7 5
2024-11-15 12:57:00 20241115260 7 6 8
2024-11-15 12:54:00 20241115259 4 6 5
2024-11-15 12:51:00 20241115258 1 7 8
2024-11-15 12:48:00 20241115257 4 2 2
2024-11-15 12:45:00 20241115256 7 5 0
2024-11-15 12:42:00 20241115255 1 4 6
2024-11-15 12:39:00 20241115254 2 0 9
2024-11-15 12:36:00 20241115253 5 7 8
2024-11-15 12:33:00 20241115252 0 3 2
2024-11-15 12:30:00 20241115251 0 0 7
2024-11-15 12:27:00 20241115250 2 7 2
2024-11-15 12:24:00 20241115249 0 7 9
2024-11-15 12:21:00 20241115248 9 9 7
2024-11-15 12:18:00 20241115247 7 5 1
2024-11-15 12:15:00 20241115246 4 3 3
2024-11-15 12:12:00 20241115245 1 2 7
2024-11-15 12:09:00 20241115244 0 3 7
2024-11-15 12:06:00 20241115243 0 3 8
2024-11-15 12:03:00 20241115242 1 3 9
2024-11-15 12:00:00 20241115241 8 4 3
2024-11-15 11:57:00 20241115240 6 0 8
2024-11-15 11:54:00 20241115239 2 7 3
2024-11-15 11:51:00 20241115238 6 6 6
2024-11-15 11:48:00 20241115237 4 7 2
2024-11-15 11:45:00 20241115236 5 2 2
2024-11-15 11:42:00 20241115235 8 0 7
2024-11-15 11:39:00 20241115234 8 4 4
2024-11-15 11:36:00 20241115233 0 5 5
2024-11-15 11:33:00 20241115232 6 4 6
2024-11-15 11:30:00 20241115231 3 4 5
2024-11-15 11:27:00 20241115230 6 9 5
2024-11-15 11:24:00 20241115229 7 4 4
2024-11-15 11:21:00 20241115228 5 7 0
2024-11-15 11:18:00 20241115227 1 8 9
2024-11-15 11:15:00 20241115226 8 0 5
2024-11-15 11:12:00 20241115225 5 4 7
2024-11-15 11:09:00 20241115224 1 4 2
2024-11-15 11:06:00 20241115223 9 5 6
2024-11-15 11:03:00 20241115222 6 9 3
2024-11-15 11:00:00 20241115221 2 5 2
2024-11-15 10:57:00 20241115220 5 2 0
2024-11-15 10:54:00 20241115219 7 8 7
2024-11-15 10:51:00 20241115218 3 7 0
2024-11-15 10:48:00 20241115217 1 9 1
2024-11-15 10:45:00 20241115216 6 4 3
2024-11-15 10:42:00 20241115215 3 3 6
2024-11-15 10:39:00 20241115214 6 8 7
2024-11-15 10:36:00 20241115213 4 4 0
2024-11-15 10:33:00 20241115212 9 8 2
2024-11-15 10:30:00 20241115211 8 9 3
2024-11-15 10:27:00 20241115210 0 6 0
2024-11-15 10:24:00 20241115209 5 6 8
2024-11-15 10:21:00 20241115208 2 1 1
2024-11-15 10:18:00 20241115207 4 6 8
2024-11-15 10:15:00 20241115206 2 4 1
2024-11-15 10:12:00 20241115205 2 8 2
2024-11-15 10:09:00 20241115204 9 3 9
2024-11-15 10:06:00 20241115203 0 7 2
2024-11-15 10:03:00 20241115202 3 6 9
2024-11-15 10:00:00 20241115201 6 2 9
2024-11-15 09:57:00 20241115200 4 0 8
2024-11-15 09:54:00 20241115199 3 6 7
2024-11-15 09:51:00 20241115198 0 6 5
2024-11-15 09:48:00 20241115197 2 6 5
2024-11-15 09:45:00 20241115196 1 5 8
2024-11-15 09:42:00 20241115195 1 9 5
2024-11-15 09:39:00 20241115194 9 5 0
2024-11-15 09:36:00 20241115193 0 5 1
2024-11-15 09:33:00 20241115192 9 9 9
2024-11-15 09:30:00 20241115191 4 4 5
2024-11-15 09:27:00 20241115190 1 9 0
2024-11-15 09:24:00 20241115189 0 2 5
2024-11-15 09:21:00 20241115188 0 9 2
2024-11-15 09:18:00 20241115187 4 0 2
2024-11-15 09:15:00 20241115186 2 3 0
2024-11-15 09:12:00 20241115185 1 4 1
2024-11-15 09:09:00 20241115184 5 5 3
2024-11-15 09:06:00 20241115183 0 8 3
2024-11-15 09:03:00 20241115182 8 1 0
2024-11-15 09:00:00 20241115181 9 5 6
2024-11-15 08:57:00 20241115180 9 1 5
2024-11-15 08:54:00 20241115179 6 0 0
2024-11-15 08:51:00 20241115178 6 8 6
2024-11-15 08:48:00 20241115177 5 5 2
2024-11-15 08:45:00 20241115176 6 9 1
2024-11-15 08:42:00 20241115175 3 7 6
2024-11-15 08:39:00 20241115174 5 1 3
2024-11-15 08:36:00 20241115173 5 4 4
2024-11-15 08:33:00 20241115172 4 0 2
2024-11-15 08:30:00 20241115171 4 5 8
2024-11-15 08:27:00 20241115170 5 7 2
2024-11-15 08:24:00 20241115169 6 1 1
2024-11-15 08:21:00 20241115168 7 6 3
2024-11-15 08:18:00 20241115167 6 8 3
2024-11-15 08:15:00 20241115166 9 1 2
2024-11-15 08:12:00 20241115165 7 4 4
2024-11-15 08:09:00 20241115164 0 0 6
2024-11-15 08:06:00 20241115163 3 5 1
2024-11-15 08:03:00 20241115162 2 3 9
2024-11-15 08:00:00 20241115161 5 5 9
2024-11-15 07:57:00 20241115160 6 8 0
2024-11-15 07:54:00 20241115159 1 6 7
2024-11-15 07:51:00 20241115158 7 4 9
2024-11-15 07:48:00 20241115157 5 4 5
2024-11-15 07:45:00 20241115156 8 5 5
2024-11-15 07:42:00 20241115155 9 3 3
2024-11-15 07:39:00 20241115154 4 2 4
2024-11-15 07:36:00 20241115153 9 3 1
2024-11-15 07:33:00 20241115152 1 4 4
2024-11-15 07:30:00 20241115151 3 7 4
2024-11-15 07:27:00 20241115150 2 3 4
2024-11-15 07:24:00 20241115149 1 4 3
2024-11-15 07:21:00 20241115148 8 1 8
2024-11-15 07:18:00 20241115147 8 7 4
2024-11-15 07:15:00 20241115146 3 7 4
2024-11-15 07:12:00 20241115145 7 3 2
2024-11-15 07:09:00 20241115144 6 7 5
2024-11-15 07:06:00 20241115143 9 5 8
2024-11-15 07:03:00 20241115142 7 0 2
2024-11-15 07:00:00 20241115141 4 8 2
2024-11-15 06:57:00 20241115140 7 8 9
2024-11-15 06:54:00 20241115139 8 7 3
2024-11-15 06:51:00 20241115138 3 7 3
2024-11-15 06:48:00 20241115137 0 3 9
2024-11-15 06:45:00 20241115136 6 1 3
2024-11-15 06:42:00 20241115135 3 3 2
2024-11-15 06:39:00 20241115134 2 2 4
2024-11-15 06:36:00 20241115133 4 7 2
2024-11-15 06:33:00 20241115132 3 1 4
2024-11-15 06:30:00 20241115131 7 5 7
2024-11-15 06:27:00 20241115130 8 7 6
2024-11-15 06:24:00 20241115129 8 5 0
2024-11-15 06:21:00 20241115128 5 1 7
2024-11-15 06:18:00 20241115127 0 7 5
2024-11-15 06:15:00 20241115126 1 5 9
2024-11-15 06:12:00 20241115125 6 8 5
2024-11-15 06:09:00 20241115124 4 6 5
2024-11-15 06:06:00 20241115123 7 2 3
2024-11-15 06:03:00 20241115122 6 2 0
2024-11-15 06:00:00 20241115121 2 2 5
2024-11-15 05:57:00 20241115120 8 1 0
2024-11-15 05:54:00 20241115119 3 7 4
2024-11-15 05:51:00 20241115118 5 6 1
2024-11-15 05:48:00 20241115117 0 7 8
2024-11-15 05:45:00 20241115116 6 8 5
2024-11-15 05:42:00 20241115115 3 1 6
2024-11-15 05:39:00 20241115114 3 3 4
2024-11-15 05:36:00 20241115113 4 1 5
2024-11-15 05:33:00 20241115112 6 5 8
2024-11-15 05:30:00 20241115111 0 8 9
2024-11-15 05:27:00 20241115110 0 1 6
2024-11-15 05:24:00 20241115109 6 3 2
2024-11-15 05:21:00 20241115108 6 9 5
2024-11-15 05:18:00 20241115107 4 8 8
2024-11-15 05:15:00 20241115106 9 7 4
2024-11-15 05:12:00 20241115105 0 0 2
2024-11-15 05:09:00 20241115104 1 6 8
2024-11-15 05:06:00 20241115103 6 2 8
2024-11-15 05:03:00 20241115102 8 2 4
2024-11-15 05:00:00 20241115101 9 2 2
2024-11-15 04:57:00 20241115100 6 4 2
2024-11-15 04:54:00 20241115099 6 4 8
2024-11-15 04:51:00 20241115098 7 0 9
2024-11-15 04:48:00 20241115097 0 6 5
2024-11-15 04:45:00 20241115096 2 6 8
2024-11-15 04:42:00 20241115095 0 0 2
2024-11-15 04:39:00 20241115094 9 3 3
2024-11-15 04:36:00 20241115093 1 4 9
2024-11-15 04:33:00 20241115092 9 0 4
2024-11-15 04:30:00 20241115091 6 5 6
2024-11-15 04:27:00 20241115090 8 3 1
2024-11-15 04:24:00 20241115089 6 4 8
2024-11-15 04:21:00 20241115088 3 1 5
2024-11-15 04:18:00 20241115087 7 6 7
2024-11-15 04:15:00 20241115086 3 5 0
2024-11-15 04:12:00 20241115085 9 4 9
2024-11-15 04:09:00 20241115084 3 9 0
2024-11-15 04:06:00 20241115083 5 9 7
2024-11-15 04:03:00 20241115082 2 9 5
2024-11-15 04:00:00 20241115081 1 5 3
2024-11-15 03:57:00 20241115080 6 1 3
2024-11-15 03:54:00 20241115079 9 7 2
2024-11-15 03:51:00 20241115078 8 2 9
2024-11-15 03:48:00 20241115077 8 4 8
2024-11-15 03:45:00 20241115076 5 2 7
2024-11-15 03:42:00 20241115075 1 1 8
2024-11-15 03:39:00 20241115074 3 2 7
2024-11-15 03:36:00 20241115073 7 0 1
2024-11-15 03:33:00 20241115072 3 7 1
2024-11-15 03:30:00 20241115071 6 6 2
2024-11-15 03:27:00 20241115070 3 7 0
2024-11-15 03:24:00 20241115069 2 2 8
2024-11-15 03:21:00 20241115068 6 4 9
2024-11-15 03:18:00 20241115067 2 7 3
2024-11-15 03:15:00 20241115066 2 2 1
2024-11-15 03:12:00 20241115065 6 4 7
2024-11-15 03:09:00 20241115064 0 9 4
2024-11-15 03:06:00 20241115063 9 6 4
2024-11-15 03:03:00 20241115062 1 6 0
2024-11-15 03:00:00 20241115061 1 6 6
2024-11-15 02:57:00 20241115060 5 5 3
2024-11-15 02:54:00 20241115059 7 7 7
2024-11-15 02:51:00 20241115058 6 1 8
2024-11-15 02:48:00 20241115057 9 5 3
2024-11-15 02:45:00 20241115056 0 5 4
2024-11-15 02:42:00 20241115055 6 6 4
2024-11-15 02:39:00 20241115054 7 1 7
2024-11-15 02:36:00 20241115053 6 0 0
2024-11-15 02:33:00 20241115052 2 9 0
2024-11-15 02:30:00 20241115051 9 5 7
2024-11-15 02:27:00 20241115050 4 8 5
2024-11-15 02:24:00 20241115049 5 0 6
2024-11-15 02:21:00 20241115048 1 8 2
2024-11-15 02:18:00 20241115047 6 3 1
2024-11-15 02:15:00 20241115046 2 5 9
2024-11-15 02:12:00 20241115045 1 1 0
2024-11-15 02:09:00 20241115044 5 0 9
2024-11-15 02:06:00 20241115043 3 0 9
2024-11-15 02:03:00 20241115042 3 9 3
2024-11-15 02:00:00 20241115041 3 2 8
2024-11-15 01:57:00 20241115040 1 8 4
2024-11-15 01:54:00 20241115039 9 5 3
2024-11-15 01:51:00 20241115038 9 8 0
2024-11-15 01:48:00 20241115037 3 9 5
2024-11-15 01:45:00 20241115036 7 0 7
2024-11-15 01:42:00 20241115035 3 4 5
2024-11-15 01:39:00 20241115034 3 1 0
2024-11-15 01:36:00 20241115033 0 2 5
2024-11-15 01:33:00 20241115032 2 5 1
2024-11-15 01:30:00 20241115031 6 4 9
2024-11-15 01:27:00 20241115030 2 9 0
2024-11-15 01:24:00 20241115029 5 7 6
2024-11-15 01:21:00 20241115028 6 4 7
2024-11-15 01:18:00 20241115027 7 2 6
2024-11-15 01:15:00 20241115026 8 8 9
2024-11-15 01:12:00 20241115025 1 0 7
2024-11-15 01:09:00 20241115024 2 9 9
2024-11-15 01:06:00 20241115023 0 6 8
2024-11-15 01:03:00 20241115022 5 4 1
2024-11-15 01:00:00 20241115021 3 4 1
2024-11-15 00:57:00 20241115020 8 3 2
2024-11-15 00:54:00 20241115019 1 8 2
2024-11-15 00:51:00 20241115018 6 7 9
2024-11-15 00:48:00 20241115017 1 9 0
2024-11-15 00:45:00 20241115016 0 2 9
2024-11-15 00:42:00 20241115015 6 9 9
2024-11-15 00:39:00 20241115014 4 3 3
2024-11-15 00:36:00 20241115013 8 4 3
2024-11-15 00:33:00 20241115012 3 1 9
2024-11-15 00:30:00 20241115011 4 3 0
2024-11-15 00:27:00 20241115010 0 7 0
2024-11-15 00:24:00 20241115009 5 3 6
2024-11-15 00:21:00 20241115008 8 9 7
2024-11-15 00:18:00 20241115007 3 1 2
2024-11-15 00:15:00 20241115006 2 5 6
2024-11-15 00:12:00 20241115005 1 6 6
2024-11-15 00:09:00 20241115004 4 9 1
2024-11-15 00:06:00 20241115003 4 0 3
2024-11-15 00:03:00 20241115002 4 1 3
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录